2022年01月07日獵差09爲200,上海現貨鋁預測最低20930最高20970,均值20950,上漲200。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 01-07 |
預測值 | 20930 | 20970 | 20950 | 200 | |
鋁 | 20730 | 20770 | 20750 | 440 | 01-06 |
預測值 | 20630 | 20670 | 20650 | 340 | |
鋁 | 20290 | 20330 | 20310 | 210 | 01-05 |
預測值 | 20140 | 20180 | 20160 | 60 | |
鋁 | 20080 | 20120 | 20100 | -250 | 01-04 |
預測值 | 20100 | 20140 | 20120 | -230 | |
鋁 | 20330 | 20370 | 20350 | 200 | 12-31 |
預測值 | 20290 | 20330 | 20310 | 160 | |
鋁 | 20130 | 20170 | 20150 | 210 | 12-30 |
預測值 | 20170 | 20210 | 20190 | 250 | |
鋁 | 19920 | 19960 | 19940 | 210 | 12-29 |
預測值 | 19850 | 19890 | 19870 | 140 | |
鋁 | 19710 | 19750 | 19730 | -60 | 12-28 |
預測值 | 19660 | 19700 | 19680 | -110 | |
鋁 | 19770 | 19810 | 19790 | -290 | 12-27 |
預測值 | 19840 | 19880 | 19860 | -220 | |
鋁 | 20060 | 20100 | 20080 | 80 | 12-24 |
預測值 | 19880 | 19920 | 19900 | -100 | |
鋁 | 19980 | 20020 | 20000 | 470 | 12-23 |
預測值 | 19820 | 19860 | 19840 | 310 | |
鋁 | 19510 | 19550 | 19530 | 160 | 12-22 |
預測值 | 19570 | 19610 | 19590 | 220 | |
鋁 | 19350 | 19390 | 19370 | -200 | 12-21 |
預測值 | 19420 | 19460 | 19440 | -130 | |
鋁 | 19550 | 19590 | 19570 | 200 | 12-20 |
預測值 | 19660 | 19700 | 19680 | 310 | |
鋁 | 19350 | 19390 | 19370 | 360 | 12-17 |
預測值 | 19480 | 19520 | 19500 | 490 | |
鋁 | 18990 | 19030 | 19010 | -70 | 12-16 |
預測值 | 19040 | 19080 | 19060 | -20 | |
鋁 | 19060 | 19100 | 19080 | 20 | 12-15 |
預測值 | 18890 | 18930 | 18910 | -150 | |
鋁 | 19040 | 19080 | 19060 | 390 | 12-14 |
預測值 | 18910 | 18950 | 18930 | 260 | |
鋁 | 18650 | 18690 | 18670 | -80 | 12-13 |
預測值 | 18620 | 18660 | 18640 | -110 | |
鋁 | 18730 | 18770 | 18750 | 80 | 12-10 |
預測值 | 18720 | 18760 | 18740 | 70 | |
鋁 | 18650 | 18690 | 18670 | -90 | 12-09 |
預測值 | 18730 | 18770 | 18750 | -10 | |
鋁 | 18740 | 18780 | 18760 | 90 | 12-08 |
預測值 | 18720 | 18760 | 18740 | 70 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析