2023年1月3日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月03日 13:10:03
鋁雲匯
2023年1月3日上海現貨鋁18310下跌370,鋁升貼水-30漲跌0,銅65820下跌260,銅升貼水140上漲190,0#鋅23820下跌170,0#鋅升貼水350上漲50,1#鋅23750下跌170,1#鋅升貼水280上漲50,鉛15700下跌50,鎳236150下跌4550,錫207500下跌750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | -370 | 18760 | 18800 | 01-03 |
鋁升貼水 | -50 | -10 | -30 | 0 | -43.33 | -2 | 01-03 |
銅 | 65710 | 65930 | 65820 | -260 | 66130 | 66144 | 01-03 |
銅升貼水 | 30 | 250 | 140 | 190 | -130 | -88 | 01-03 |
0#鋅 | 23770 | 23870 | 23820 | -170 | 24050 | 24034 | 01-03 |
0#鋅升貼水 | 300 | 400 | 350 | 50 | 320 | 366 | 01-03 |
1#鋅 | 23700 | 23800 | 23750 | -170 | 23980 | 23963 | 01-03 |
1#鋅升貼水 | 230 | 330 | 280 | 50 | 250 | 286 | 01-03 |
鉛 | 15650 | 15750 | 15700 | -50 | 15800 | 15840 | 01-03 |
鎳 | 235900 | 236400 | 236150 | -4550 | 239233.33 | 235930 | 01-03 |
錫 | 206500 | 208500 | 207500 | -750 | 207250 | 203550 | 01-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。