2023年01月12日獵差09爲100,上海現貨鋁預測最低18190最高18230,均值18210,上漲100。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 01-12 |
預測值 | 18190 | 18230 | 18210 | 100 | |
鋁 | 18090 | 18130 | 18110 | 120 | 01-11 |
預測值 | 18070 | 18110 | 18090 | 100 | |
鋁 | 17970 | 18010 | 17990 | 140 | 01-10 |
預測值 | 17990 | 18030 | 18010 | 160 | |
鋁 | 17830 | 17870 | 17850 | 170 | 01-09 |
預測值 | 17610 | 17650 | 17630 | -50 | |
鋁 | 17660 | 17700 | 17680 | -30 | 01-06 |
預測值 | 17650 | 17690 | 17670 | -40 | |
鋁 | 17690 | 17730 | 17710 | -290 | 01-05 |
預測值 | 17820 | 17860 | 17840 | -160 | |
鋁 | 17980 | 18020 | 18000 | -310 | 01-04 |
預測值 | 17980 | 18020 | 18000 | -310 | |
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | -370 | 01-03 |
預測值 | 18380 | 18420 | 18400 | -280 | |
鋁 | 18660 | 18700 | 18680 | 0 | 12-30 |
預測值 | 18670 | 18710 | 18690 | 10 | |
鋁 | 18660 | 18700 | 18680 | -240 | 12-29 |
預測值 | 18720 | 18760 | 18740 | -180 | |
鋁 | 18900 | 18940 | 18920 | -70 | 12-28 |
預測值 | 19100 | 19140 | 19120 | 130 | |
鋁 | 18970 | 19010 | 18990 | 260 | 12-27 |
預測值 | 18890 | 18930 | 18910 | 180 | |
鋁 | 18710 | 18750 | 18730 | -50 | 12-26 |
預測值 | 18710 | 18750 | 18730 | -50 | |
鋁 | 18760 | 18800 | 18780 | -40 | 12-23 |
預測值 | 18750 | 18790 | 18770 | -50 | |
鋁 | 18800 | 18840 | 18820 | 20 | 12-22 |
預測值 | 18860 | 18900 | 18880 | 80 | |
鋁 | 18780 | 18820 | 18800 | 70 | 12-21 |
預測值 | 18800 | 18840 | 18820 | 90 | |
鋁 | 18710 | 18750 | 18730 | -10 | 12-20 |
預測值 | 18650 | 18690 | 18670 | -70 | |
鋁 | 18720 | 18760 | 18740 | -100 | 12-19 |
預測值 | 18820 | 18860 | 18840 | 0 | |
鋁 | 18820 | 18860 | 18840 | -80 | 12-16 |
預測值 | 18790 | 18830 | 18810 | -110 | |
鋁 | 18900 | 18940 | 18920 | -20 | 12-15 |
預測值 | 18980 | 19020 | 19000 | 60 | |
鋁 | 18920 | 18960 | 18940 | 40 | 12-14 |
預測值 | 19080 | 19120 | 19100 | 200 | |
鋁 | 18880 | 18920 | 18900 | -50 | 12-13 |
預測值 | 18890 | 18930 | 18910 | -40 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析