2023年1月12日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月12日 13:10:03
鋁雲匯
2023年1月12日上海現貨鋁18240上漲130,鋁升貼水-20上漲50,銅68445上漲935,銅升貼水-25上漲15,0#鋅23770上漲80,0#鋅升貼水0上漲30,1#鋅23700上漲80,1#鋅升貼水-120下跌20,鉛15200下跌100,鎳211600下跌5850,錫214500上漲6500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18220 | 18260 | 18240 | 130 | 17983.33 | 17868 | 01-12 |
鋁升貼水 | -40 | 0 | -20 | 50 | -73.33 | -76 | 01-12 |
銅 | 68370 | 68520 | 68445 | 935 | 66711.67 | 65896 | 01-12 |
銅升貼水 | -100 | 50 | -25 | 15 | -31.67 | -12 | 01-12 |
0#鋅 | 23720 | 23820 | 23770 | 80 | 23763.33 | 23662 | 01-12 |
0#鋅升貼水 | -100 | (平)0 | 0 | 30 | 123.33 | 182 | 01-12 |
1#鋅 | 23650 | 23750 | 23700 | 80 | 23693.33 | 23592 | 01-12 |
1#鋅升貼水 | -170 | -70 | -120 | -20 | 53.33 | 112 | 01-12 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | -100 | 15400 | 15460 | 01-12 |
鎳 | 208100 | 215100 | 211600 | -5850 | 219000 | 220830 | 01-12 |
錫 | 213500 | 215500 | 214500 | 6500 | 206083.33 | 205650 | 01-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151