上海期貨鋁價收盤19390上漲370(2023年1月20日)
2023年01月20日 15:03:36
鋁雲匯
1月20日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18925收盤19390,結算價19045,較昨日上漲370。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2302 | 18925 | 18910 | 19400 | 19390 | 19045 | 370 | 01-20 |
滬銅當月 | 2302 | 69500 | 69350 | 70520 | 70300 | 70080 | 200 | 01-20 |
滬鋅當月 | 2302 | 24240 | 24230 | 24700 | 24690 | 24515 | 360 | 01-20 |
滬鋁三月 | 2304 | 18920 | 18920 | 19475 | 19440 | 19155 | 375 | 01-20 |
滬銅三月 | 2304 | 69530 | 69440 | 70620 | 70380 | 70150 | 80 | 01-20 |
滬鋅三月 | 2304 | 24070 | 24070 | 24785 | 24760 | 24595 | 400 | 01-20 |
滬鉛當月 | 2302 | 15215 | 15140 | 15285 | 15175 | 15190 | -85 | 01-20 |
滬鉛三月 | 2304 | 15280 | 15200 | 15345 | 15220 | 15250 | -95 | 01-20 |
滬鎳當月 | 2302 | 210140 | 210140 | 223490 | 223130 | 217080 | 11610 | 01-20 |
滬鎳三月 | 2304 | 208270 | 206920 | 217000 | 217000 | 211890 | 11030 | 01-20 |
滬錫當月 | 2302 | 229980 | 227290 | 239290 | 239290 | 231430 | 9300 | 01-20 |
滬錫三月 | 2304 | 230120 | 227890 | 238700 | 238700 | 232390 | 8610 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。