上海期貨鋁價收盤19115上漲250(2023年2月1日)
2023年02月01日 15:01:49
鋁雲匯
2月1日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18895收盤19115,結算價19080,較昨日上漲250。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2302 | 18895 | 18880 | 19180 | 19115 | 19080 | 250 | 02-01 |
滬銅當月 | 2302 | 68990 | 68860 | 69810 | 69550 | 69520 | 180 | 02-01 |
滬鋅當月 | 2302 | 24180 | 24085 | 24465 | 24405 | 24305 | 65 | 02-01 |
滬鋁三月 | 2304 | 18960 | 18950 | 19255 | 19185 | 19145 | 250 | 02-01 |
滬銅三月 | 2304 | 69050 | 68930 | 69990 | 69700 | 69570 | 260 | 02-01 |
滬鋅三月 | 2304 | 24200 | 24130 | 24515 | 24455 | 24335 | 45 | 02-01 |
滬鉛當月 | 2302 | 15150 | 15125 | 15240 | 15235 | 15150 | 45 | 02-01 |
滬鉛三月 | 2304 | 15215 | 15155 | 15295 | 15290 | 15190 | 25 | 02-01 |
滬鎳當月 | 2302 | 226290 | 222330 | 233200 | 229840 | 228950 | 4800 | 02-01 |
滬鎳三月 | 2304 | 218870 | 218360 | 223560 | 222200 | 221110 | 3640 | 02-01 |
滬錫當月 | 2302 | 232840 | 230990 | 238220 | 236440 | 235420 | 1350 | 02-01 |
滬錫三月 | 2304 | 233490 | 231580 | 238860 | 236700 | 235580 | 1050 | 02-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。