LME官方報價鋁結算價報2424.5下跌44.5(2023年2月9日)
2023年02月10日 08:01:15
鋁雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
原鋁 | 2424 | 2424.5 | 2465 | 2467 | 2424.5 | 02-09 |
北美鋁合金 | 2326 | 2336 | 2379 | 2389 | 2336 | 02-09 |
鋁合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-09 |
鎳 | 27010 | 27050 | 27275 | 27325 | 27050 | 02-09 |
鉛 | 2129 | 2130 | 2123 | 2125 | 2130 | 02-09 |
銅 | 8953 | 8953.5 | 8980.5 | 8981.5 | 8953.5 | 02-09 |
錫 | 27625 | 27675 | 27725 | 27750 | 27675 | 02-09 |
鋅 | 3178 | 3180 | 3150 | 3152 | 3180 | 02-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。