LME官方報價鋁結算價報2335下跌6.5(2023年2月17日)
2023年02月18日 08:28:35
鋁雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
原鋁 | 2334.5 | 2335 | 2372 | 2374 | 2335 | 02-17 |
北美鋁合金 | 2336 | 2346 | 2379 | 2389 | 2346 | 02-17 |
鋁合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-17 |
鎳 | 25575 | 25600 | 25800 | 25805 | 25600 | 02-17 |
鉛 | 2047 | 2048 | 2050 | 2050.5 | 2048 | 02-17 |
銅 | 8870 | 8871 | 8910 | 8912 | 8871 | 02-17 |
錫 | 26475 | 26525 | 26545 | 26555 | 26525 | 02-17 |
鋅 | 3035 | 3037 | 3000 | 3001 | 3037 | 02-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。