2019年5月,中國鋁合金車輪出口額3.52億美元,同比減少13.9%,出口數量777萬只(1Okg/只計算),同比減少7.2%;出口廠商516家。其中:出口≥1萬只公司77家、≥5萬只公司28家、≥10萬只公司12家、≥50萬只公司3家、≥100萬只公司1家。具體數據見下表:2019年5月中國鋁車輪出口數量≥1萬只的77家公司名單。
序號 | 公司名稱 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
3 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
4 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
5 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
6 | 連雲港啓創鋁制品制造有限公司 |
7 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
8 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
9 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
10 | 大亞車輪制造有限公司 |
11 | 泰安啓程車輪制造有限公司 |
12 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
13 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
14 | 寧波卓越聖龍工業技術有限公司 |
15 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
16 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
17 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
18 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
19 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
20 | 浙江六和輕機械有限公司 |
21 | 日產(中國)投資有限公司 |
22 | 廈門民興工業有限公司 |
23 | 山東雙王鋁業有限公司 |
24 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
25 | 常州理工科技股份有限公司 |
26 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
27 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
28 | 泰安和新精工科技有限公司 |
29 | 達藝和茲(上海)商貿有限公司 |
30 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
31 | 浙江鉑大工貿有限公司 |
32 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
33 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
34 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
35 | 上海勁和進出口有限公司 |
36 | 廈門外代倉儲有限公司 |
37 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
38 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
39 | 寧波遠歐國際貿易有限公司 |
40 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
41 | 青島東和鑄造有限公司 |
42 | 上海濟融貿易有限公司 |
43 | 安徽優合科技股份有限公司 |
44 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
45 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
46 | 江門市匯粵銀通貿易有限公司 |
47 | 襄陽恆德汽車配件有限公司 |
48 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
49 | 浙江寶馳工貿有限公司 |
50 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
51 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 |
52 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
53 | 浙江恆升輪轂制造有限公司 |
54 | 浙江泰龍科技有限公司 |
55 | 豐田汽車技術中心(中國)有限公司 |
56 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 |
57 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
58 | 浙江康順工貿有限公司 |
59 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
60 | 浙江金固股份有限公司 |
61 | 康翔鋁業(泰州)有限公司 |
62 | 重慶捷力輪轂制造有限公司 |
63 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 |
64 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
65 | 寧波摩多進出口有限公司 |
66 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
67 | 臺山市長富鋁業有限公司 |
68 | 江蘇東方龍機車集團有限公司 |
69 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
70 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
71 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 |
72 | 昆山中銳汽車配件有限公司 |
73 | 重慶羅斯特進出口貿易有限公司 |
74 | 上海泰犇進出口有限公司 |
75 | 浙江啓鋮汽配有限公司 |
76 | 寧波自由者進出口有限公司 |
77 | 武義康諾汽車配件有限公司 |
2019年5月,中國鋁合金車輪共計出口124個國家和地區,數量≥1萬只的有44個國家及地區、≥5萬只的有16個、≥10萬只的有10個、≥50萬只的3個、≥100萬的2個。具體數據見下表:2019年5月中國鋁車輪出口≥1萬只44個國家及地區名單。
序號 | 國家及地區 | 數量(萬只) |
1 | 美國 | 353.72 |
2 | 日本 | 132.98 |
3 | 墨西哥 | 63.06 |
4 | 泰國 | 23.55 |
5 | 韓國 | 23.33 |
6 | 巴西 | 15.85 |
7 | 印度 | 14.87 |
8 | 法國 | 12.85 |
9 | 加拿大 | 12.17 |
10 | 德國 | 10.46 |
11 | 馬來西亞 | 9.30 |
12 | 土耳其 | 9.28 |
13 | 俄羅斯聯邦 | 7.89 |
14 | 阿聯酋 | 6.31 |
15 | 英國 | 5.47 |
16 | 澳大利亞 | 5.12 |
17 | 荷蘭 | 4.52 |
18 | 南非 | 4.28 |
19 | 立陶宛 | 3.96 |
20 | 菲律賓 | 3.54 |
21 | 印度尼西亞 | 3.19 |
22 | 尼日利亞 | 2.52 |
23 | 中國臺灣 | 2.47 |
24 | 阿根廷 | 2.39 |
25 | 厄瓜多爾 | 2.39 |
26 | 越南 | 2.34 |
27 | 比利時 | 2.00 |
28 | 智利 | 1.85 |
29 | 哥倫比亞 | 1.81 |
30 | 埃及 | 1.74 |
31 | 意大利 | 1.66 |
32 | 祕魯 | 1.48 |
33 | 巴拿馬 | 1.46 |
34 | 挪威 | 1.46 |
35 | 塞爾維亞 | 1.35 |
36 | 伊拉克 | 1.32 |
37 | 瑞典 | 1.24 |
38 | 哈薩克斯坦 | 1.21 |
39 | 以色列 | 1.07 |
40 | 巴基斯坦 | 1.06 |
41 | 摩洛哥 | 1.04 |
42 | 多米尼加共和國 | 1.03 |
43 | 波蘭 | 1.03 |
44 | 危地馬拉 | 1.02 |