2019年7月,中國鋁合金車輪出口額3.65億美元,同比減少8.5%,出口數量826萬只(1Okg/只計算),同比減少0.3%;出口廠商510家。2019年1-7月份中國鋁車輪出口23.70億美元,同比減少12.1%,出口數量5237萬只(1Okg/只計算),同比減少5.6%。其中7月份:出口≥1萬只公司79家、≥5萬只公司30家、≥10萬只公司15家、≥20萬只公司8家、≥50萬只公司3家、≥100萬只公司1家。具體數據見下表:2019年7月中國鋁車輪出口數量≥1萬只的77家公司名單。
序號 | 公司名稱 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
4 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
5 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 連雲港啓創鋁制品制造有限公司 |
8 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
10 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
11 | 廈門民興工業有限公司 |
12 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
13 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
14 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
15 | 大亞車輪制造有限公司 |
16 | 泰安啓程車輪制造有限公司 |
17 | 寧波卓越聖龍工業技術有限公司 |
18 | 浙江六和輕機械有限公司 |
19 | 山東雙王鋁業有限公司 |
20 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
21 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
22 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
23 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
24 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
25 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
26 | 日產(中國)投資有限公司 |
27 | 達藝和茲(上海)商貿有限公司 |
28 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
29 | 泰安和新精工科技有限公司 |
30 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
31 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
32 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
33 | 青島東和鑄造有限公司 |
34 | 常州理工科技股份有限公司 |
35 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
36 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
37 | 浙江恆升輪轂制造有限公司 |
38 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 |
39 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
40 | 浙江鉑大工貿有限公司 |
41 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
42 | 上海勁和進出口有限公司 |
43 | 浙江寶馳工貿有限公司 |
44 | 本田汽車(中國)有限公司 |
45 | 浙江金固股份有限公司 |
46 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
47 | 上海濟融貿易有限公司 |
48 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
49 | 內蒙古霍煤車輪制造有限公司 |
50 | 寧波自由者進出口有限公司 |
51 | 浙江泰龍科技有限公司 |
52 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
53 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
54 | 浙江康順工貿有限公司 |
55 | 寧波遠歐國際貿易有限公司 |
56 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
57 | 襄陽恆德汽車配件有限公司 |
58 | 臺山市長富鋁業有限公司 |
59 | 浙江啓鋮汽配有限公司 |
60 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
61 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 |
62 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
63 | 江蘇東方龍機車集團有限公司 |
64 | 豐田汽車技術中心(中國)有限公司 |
65 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
66 | 江門市匯粵銀通貿易有限公司 |
67 | 武義康諾汽車配件有限公司 |
68 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
69 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
70 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
71 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 |
72 | 廈門日上集團股份有限公司 |
73 | 蘇州恆豐進出口有限公司 |
74 | 江蘇安瑪速鋁業有限公司 |
75 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 |
76 | 昆山中銳汽車配件有限公司 |
77 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
78 | 山東金馬汽車裝備科技有限公司 |
79 | 浙江巡天輪轂制造有限公司 |
2019年7月,中國鋁合金車輪共計出口128個國家和地區,數量≥1萬只的有41個國家及地區、≥5萬只的有16個、≥10萬只的有11個、≥50萬只的3個、≥100萬的2個。具體數據見下表:2019年7月中國鋁車輪出口≥1萬只41個國家及地區名單。
序號 | 國家及地區 | 數量(10㎏/只) |
0 | 總計 | 8,261,291 |
1 | 美國 | 3,218,968 |
2 | 日本 | 1,663,093 |
3 | 墨西哥 | 933,743 |
4 | 泰國 | 281,195 |
5 | 加拿大 | 222,533 |
6 | 印度 | 179,695 |
7 | 法國 | 170,929 |
8 | 韓國 | 158,636 |
9 | 巴西 | 147,023 |
10 | 馬來西亞 | 117,368 |
11 | 俄羅斯聯邦 | 101,928 |
12 | 印度尼西亞 | 92,711 |
13 | 德國 | 79,625 |
14 | 阿聯酋 | 62,663 |
15 | 土耳其 | 57,479 |
16 | 立陶宛 | 54,137 |
17 | 澳大利亞 | 44,341 |
18 | 尼日利亞 | 41,271 |
19 | 英國 | 39,773 |
20 | 南非 | 38,335 |
21 | 挪威 | 31,498 |
22 | 荷蘭 | 27,531 |
23 | 越南 | 26,266 |
24 | 智利 | 25,925 |
25 | 臺灣 | 24,685 |
26 | 哥倫比亞 | 24,673 |
27 | 沙特阿拉伯 | 22,422 |
28 | 比利時 | 21,119 |
29 | 菲律賓 | 21,027 |
30 | 厄瓜多爾 | 19,259 |
31 | 伊拉克 | 18,467 |
32 | 巴拿馬 | 16,052 |
33 | 以色列 | 14,454 |
34 | 哈薩克斯坦 | 13,075 |
35 | 多米尼加共和國 | 12,916 |
36 | 波蘭 | 12,705 |
37 | 摩洛哥 | 12,509 |
38 | 祕魯 | 11,730 |
39 | 黎巴嫩 | 11,606 |
40 | 巴基斯坦 | 11,517 |
41 | 烏茲別克斯坦 | 10,635 |