據中國國家統計局數據顯示,8月中國鋁材總產量426.48萬噸,同比下降2.56%,1-8月累計產量3332.74萬噸,同比下降2.22%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 當月同比 | 累計 | 累計同比 |
---|---|---|---|---|
山東 | 84.68 | 20.75% | 694.70 | 19.77% |
河南 | 68.28 | -19.15% | 519.54 | -12.83% |
廣東 | 40.94 | 5.9% | 320.01 | 3.28% |
江蘇 | 29.90 | 27.29% | 234.87 | 34.39% |
內蒙古 | 20.53 | -11.51% | 149.49 | -8.39% |
重慶 | 17.87 | 9.23% | 141.21 | 14.74% |
浙江 | 16.64 | 3.55% | 138.59 | 9.9% |
福建 | 12.80 | 4.83% | 103.46 | 17.02% |
四川 | 14.83 | 43.42% | 102.66 | 50.97% |
新疆 | 12.22 | -39.35% | 101.70 | -29.3% |
廣西 | 13.07 | -7.17% | 99.00 | -10.35% |
遼寧 | 6.89 | -19.13% | 78.10 | 41.46% |
湖北 | 11.71 | 3.81% | 75.95 | -7.11% |
甘肅 | 9.62 | -7.14% | 70.61 | -4.01% |
青海 | 9.83 | -5.93% | 68.56 | 2.39% |
江西 | 9.55 | 330.18% | 66.93 | 315.97% |
安徽 | 7.50 | 57.56% | 56.76 | 64.62% |
湖南 | 6.23 | 9.68% | 44.98 | -8.43% |
天津 | 5.37 | 85.81% | 40.08 | 81.03% |
河北 | 4.22 | 4.46% | 38.87 | 49.5% |
貴州 | 4.79 | 5.97% | 34.12 | 9.43% |
上海 | 3.73 | -86.76% | 32.64 | -90.52% |
雲南 | 4.07 | -7.29% | 31.80 | -3.02% |
寧夏 | 4.44 | 4.96% | 31.30 | -1.14% |
山西 | 3.19 | -1.85% | 27.71 | 5.2% |
陝西 | 1.93 | -14.22% | 12.76 | -22.15% |
黑龍江 | 1.17 | 7.34% | 10.05 | 5.9% |
吉林 | 0.47 | 14.63% | 6.24 | -13.21% |
北京 | 0.01 | -50% | 0.05 | -70.59% |
數據來源:中國國家統計局