9月18日上海期貨交易所銅鋁倉單日報
2019年09月18日 16:13:15
鋁雲匯
銅單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 4671 | 798 |
| 上港物流 | 2025 | -100 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 102 | -325 |
| 中儲大場 | 949 | 0 |
| 世天威洋山 | 1587 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 |
| 中海華東寶山 | 5275 | 374 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 14684 | 747 |
廣東 | 南儲倉儲 | 12760 | 49 |
| 八三O黃浦 | 13606 | 0 |
| 合計 | 26366 | 49 |
江蘇 | 中儲無錫 | 9469 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 3199 | 0 |
| 添馬行物流 | 325 | 0 |
| 常州融達 | 10674 | 2634 |
| 合計 | 23667 | 2634 |
浙江 | 國儲837處 | 2778 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 合計 | 2778 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 67495 | 3430 |
|
總計 | 67495 | 3430 |
|
鋁單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 23012 | -201 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 4608 | 0 |
| 上港物流 | 3048 | -51 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 350 | 0 |
| 中儲大場 | 10796 | -25 |
| 外運華東張華浜 | 9660 | -327 |
| 添馬行鬆江 | 0 | 0 |
| 全勝物流 | 2996 | 0 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 54470 | -604 |
廣東 | 廣儲830 | 1353 | 0 |
| 中儲晟世 | 1247 | 0 |
| 南儲倉儲 | 252 | 0 |
| 中金聖源 | 523 | 0 |
| 廣東炬申 | 425 | 0 |
| 合計 | 3800 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 8014 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 11083 | 0 |
| 無錫國聯 | 12453 | 0 |
| 添馬行物流 | 76 | 0 |
| 百金匯物流 | 3140 | 0 |
| 常州融達 | 2561 | 1075 |
| 五礦無錫 | 8216 | 0 |
| 國能物流常州 | 2613 | 0 |
| 合計 | 48156 | 1075 |
浙江 | 浙江康運 | 3102 | 0 |
| 康運蕭山 | 697 | 0 |
| 國儲837處 | 427 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 674 | 0 |
| 合計 | 4900 | 0 |
山東 | 山東恆欣 | 3247 | 0 |
| 山東高通濟南 | 0 | 0 |
| 山東高通臨沂 | 3773 | 0 |
| 合計 | 7020 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 國儲833處 | 50 | 0 |
| 合計 | 50 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 2672 | 0 |
| 河南國儲鞏義 | 2037 | -655 |
| 河南國儲洛陽 | 25 | 0 |
| 中儲鄭州 | 2769 | 0 |
| 中儲洛陽 | 2528 | 0 |
| 中部陸港 | 0 | 0 |
| 合計 | 10031 | -655 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 4904 | 0 |
| 重慶國儲 | 5845 | -301 |
| 合計 | 10749 | -301 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 139176 | -485 |
|
總計 | 139176 | -485 |
|
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。