9月26日上海期貨交易所銅鋁倉單日報
2019年09月26日 15:24:07
鋁雲匯
銅單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 2502 | 0 |
| 上港物流 | 1998 | 0 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 102 | 0 |
| 中儲大場 | 550 | 0 |
| 世天威洋山 | 628 | -404 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 |
| 中海華東寶山 | 574 | 250 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 6429 | -154 |
廣東 | 南儲倉儲 | 10409 | 203 |
| 八三O黃浦 | 9660 | 0 |
| 合計 | 20069 | 203 |
江蘇 | 中儲無錫 | 8495 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 500 | -874 |
| 添馬行物流 | 50 | -275 |
| 常州融達 | 3902 | -2206 |
| 合計 | 12947 | -3355 |
浙江 | 國儲837處 | 1676 | -350 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 合計 | 1676 | -350 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 41121 | -3656 |
|
總計 | 41121 | -3656 |
|
鋁單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 11772 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 4608 | 0 |
| 上港物流 | 1374 | -176 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 51 | 0 |
| 中儲大場 | 10720 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 8707 | 0 |
| 添馬行鬆江 | 0 | 0 |
| 全勝物流 | 1185 | 0 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 38417 | -176 |
廣東 | 廣儲830 | 201 | 0 |
| 中儲晟世 | 1247 | 0 |
| 南儲倉儲 | 25 | 0 |
| 中金聖源 | 523 | 0 |
| 廣東炬申 | 425 | 0 |
| 合計 | 2421 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7313 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 8365 | 0 |
| 無錫國聯 | 11986 | 0 |
| 添馬行物流 | 76 | 0 |
| 百金匯物流 | 250 | 0 |
| 常州融達 | 2212 | 0 |
| 五礦無錫 | 8235 | 0 |
| 國能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合計 | 40497 | 0 |
浙江 | 浙江康運 | 3102 | 0 |
| 康運蕭山 | 697 | 0 |
| 國儲837處 | 427 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合計 | 4451 | 0 |
山東 | 山東恆欣 | 1925 | 0 |
| 山東高通濟南 | 0 | 0 |
| 山東高通臨沂 | 999 | 0 |
| 合計 | 2924 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 國儲833處 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 149 | 0 |
| 河南國儲鞏義 | 299 | -303 |
| 河南國儲洛陽 | 25 | 0 |
| 中儲鄭州 | 2469 | -100 |
| 中儲洛陽 | 2377 | -151 |
| 中部陸港 | 0 | 0 |
| 合計 | 5319 | -554 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 4581 | 0 |
| 重慶國儲 | 5845 | 0 |
| 合計 | 10426 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 104455 | -730 |
|
總計 | 104455 | -730 |
|
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。