日期 | 上交所期貨價 | 長江現貨價 | 華通現貨價 | 廣東現貨價 | 中鋁報價 |
09月09日 | 14385 | 14370-14410 | 14420-14460 | 14370-14470 | 14420 |
09月10日 | 14405 | 14400-14440 | 14450-14490 | 14390-14490 | 14440 |
09月11日 | 14450 | 14450-14490 | 14500-14540 | 14410-14510 | 14460 |
09月12日 | 14530 | 14540-14580 | 14580-14620 | 14510-14610 | 14560 |
09月16日 | 14495 | 14370-14410 | 14430-14470 | 14390-14490 | 14460 |
09月17日 | 14310 | 14310-14350 | 14360-14400 | 14300-14400 | 14400 |
09月18日 | 14305 | 14320-14360 | 14370-14410 | 14330-14430 | 14400 |
09月19日 | 14225 | 14250-14290 | 14300-14340 | 14250-14350 | 14320 |
09月20日 | 14260 | 14260-14300 | 14310-14350 | 14270-14370 | 14360 |
09月23日 | 14275 | 14290-14330 | 14340-14380 | 14300-14400 | 14370 |
09月24日 | 14275 | 14290-14330 | 14350-14390 | 14320-14420 | 14380 |
09月25日 | 14210 | 14260-14300 | 14310-14350 | 14280-14380 | 14330 |
09月26日 | 14125 | 14170-14210 | 14220-14260 | 14180-14280 | 14250 |
09月27日 | 14010 | 14010-14050 | 14060-14100 | 13980-14080 | 14090 |
(注:上交所期貨價爲當月合約結算價,長江、華通、廣東均爲當天最低和最高價格、其中廣東現貨價爲南儲華南地區報價、中鋁爲最高價)