2019年8月,中國鋁合金車輪出口額3.26億美元,同比減少21.1%,出口數量739萬只(1Okg/只計算),同比減少14.8%;出口廠商474家。2019年1-8月份中國鋁車輪出口26.96億美元,同比減少13.3%,出口數量5976萬只(1Okg/只計算),同比減少7.3%。其中8月份:出口≥1萬只公司76家、≥5萬只公司25家、≥10萬只公司14家、≥20萬只公司8家、≥50萬只公司3家、≥100萬只公司1家。具體數據見下表:2019年8月中國鋁車輪出口數量≥1萬只的76家公司名單。
序號 | 公司名稱 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
4 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
5 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 連雲港啓創鋁制品制造有限公司 |
8 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
9 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
10 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
12 | 廈門民興工業有限公司 |
13 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
14 | 大亞車輪制造有限公司 |
15 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
16 | 泰安啓程車輪制造有限公司 |
17 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
18 | 寧波卓越聖龍工業技術有限公司 |
19 | 山東雙王鋁業有限公司 |
20 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
21 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
22 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
23 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
24 | 浙江六和輕機械有限公司 |
25 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
26 | 達藝和茲(上海)商貿有限公司 |
27 | 上海勁和進出口有限公司 |
28 | 泰安和新精工科技有限公司 |
29 | 日產(中國)投資有限公司 |
30 | 常州理工科技股份有限公司 |
31 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
32 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
33 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
34 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
35 | 江蘇東方龍機車集團有限公司 |
36 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
37 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
38 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
39 | 浙江寶馳工貿有限公司 |
40 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
41 | 上海濟融貿易有限公司 |
42 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
43 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
44 | 青島東和鑄造有限公司 |
45 | 浙江鉑大工貿有限公司 |
46 | 內蒙古霍煤車輪制造有限公司 |
47 | 上海安吉黃帽子汽車用品有限公司 |
48 | 江門市匯粵銀通貿易有限公司 |
49 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
50 | 浙江康順工貿有限公司 |
51 | 襄陽恆德汽車配件有限公司 |
52 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
53 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
54 | 浙江泰龍科技有限公司 |
55 | 山東金馬汽車裝備科技有限公司 |
56 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 |
57 | 江蘇安瑪速鋁業有限公司 |
58 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
59 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
60 | 豐田汽車技術中心(中國)有限公司 |
61 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 |
62 | 浙江金固股份有限公司 |
63 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
64 | 臺山市天丞汽車配件有限公司 |
65 | 安徽優合科技股份有限公司 |
66 | 武義康諾汽車配件有限公司 |
67 | 浙江啓鋮汽配有限公司 |
68 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
69 | 寧波遠歐國際貿易有限公司 |
70 | 柳州一陽科技股份有限公司 |
71 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
72 | 浙江恆升輪轂制造有限公司 |
73 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
74 | 廣州阿拉丁物聯網絡科技股份有限公司 |
75 | 重慶羅斯特進出口貿易有限公司 |
76 | 寧波自由者進出口有限公司 |
2019年8月,中國鋁合金車輪共計出口115個國家和地區,數量≥1萬只的有37個國家及地區、≥5萬只的有14個、≥10萬只的有8個、≥50萬只的3個、≥100萬的2個。具體數據見下表:2019年8月中國鋁車輪出口≥1萬只37個國家及地區名單。
序號 | 國家及地區 | 數量(只) |
0 | 總計 | 7,393,049 |
1 | 美國 | 2,669,948 |
2 | 日本 | 1,788,223 |
3 | 墨西哥 | 831,269 |
4 | 韓國 | 261,860 |
5 | 泰國 | 224,753 |
6 | 加拿大 | 151,624 |
7 | 巴西 | 150,459 |
8 | 印度 | 139,052 |
9 | 俄羅斯聯邦 | 96,348 |
10 | 法國 | 89,698 |
11 | 馬來西亞 | 83,060 |
12 | 德國 | 75,283 |
13 | 印度尼西亞 | 69,941 |
14 | 土耳其 | 58,760 |
15 | 阿聯酋 | 49,980 |
16 | 英國 | 39,570 |
17 | 澳大利亞 | 37,084 |
18 | 立陶宛 | 34,791 |
19 | 南非 | 25,801 |
20 | 荷蘭 | 25,432 |
21 | 越南 | 25,007 |
22 | 臺灣 | 24,076 |
23 | 厄瓜多爾 | 23,174 |
24 | 比利時 | 22,911 |
25 | 拉脫維亞 | 21,606 |
26 | 挪威 | 21,012 |
27 | 尼日利亞 | 19,730 |
28 | 菲律賓 | 18,724 |
29 | 哥倫比亞 | 16,776 |
30 | 沙特阿拉伯 | 16,701 |
31 | 伊拉克 | 16,691 |
32 | 巴拿馬 | 15,913 |
33 | 智利 | 15,495 |
34 | 瑞典 | 12,790 |
35 | 烏克蘭 | 12,704 |
36 | 摩洛哥 | 12,651 |
37 | 祕魯 | 11,285 |