10月11上海期貨交易所日銅鋁倉單日報
2019年10月11日 15:23:43
鋁雲匯
銅單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 8992 | 0 |
| 上港物流 | 2274 | 0 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 102 | 0 |
| 中儲大場 | 1325 | -1499 |
| 世天威洋山 | 426 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 |
| 中海華東寶山 | 3226 | -29 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 16420 | -1528 |
廣東 | 南儲倉儲 | 13985 | -600 |
| 八三O黃浦 | 13490 | 100 |
| 合計 | 27475 | -500 |
江蘇 | 中儲無錫 | 8420 | -75 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 500 | 0 |
| 添馬行物流 | 50 | 0 |
| 常州融達 | 4003 | -301 |
| 合計 | 12973 | -376 |
浙江 | 國儲837處 | 1275 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 合計 | 1275 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 58143 | -2404 |
|
總計 | 58143 | -2404 |
|
鋁單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 11496 | -99 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 3367 | 0 |
| 上港物流 | 998 | 0 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 51 | 0 |
| 中儲大場 | 9419 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 7513 | 0 |
| 添馬行鬆江 | 0 | 0 |
| 全勝物流 | 1185 | 0 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 34029 | -99 |
廣東 | 廣儲830 | 201 | 0 |
| 中儲晟世 | 1247 | 0 |
| 南儲倉儲 | 25 | 0 |
| 中金聖源 | 523 | 0 |
| 廣東炬申 | 425 | 0 |
| 合計 | 2421 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7263 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 8365 | 0 |
| 無錫國聯 | 11986 | 0 |
| 添馬行物流 | 76 | 0 |
| 百金匯物流 | 250 | 0 |
| 常州融達 | 2212 | 0 |
| 五礦無錫 | 7735 | 0 |
| 國能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合計 | 39947 | 0 |
浙江 | 浙江康運 | 3052 | 0 |
| 康運蕭山 | 226 | 0 |
| 國儲837處 | 427 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合計 | 3930 | 0 |
山東 | 山東恆欣 | 0 | 0 |
| 山東高通濟南 | 0 | 0 |
| 山東高通臨沂 | 699 | -50 |
| 合計 | 699 | -50 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 國儲833處 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 |
| 河南國儲鞏義 | 0 | 0 |
| 河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
| 中儲鄭州 | 2173 | 0 |
| 中儲洛陽 | 1176 | -100 |
| 中部陸港 | 0 | 0 |
| 合計 | 3349 | -100 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 4581 | 0 |
| 重慶國儲 | 5845 | 0 |
| 合計 | 10426 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 94801 | -249 |
|
總計 | 94801 | -249 |
|
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。