10月18日上海期貨交易所銅鋁倉單日報
2019年10月18日 15:18:18
鋁雲匯
銅單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 9264 | 0 |
| 上港物流 | 1923 | 0 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 1372 | 0 |
| 中儲大場 | 1149 | 400 |
| 世天威洋山 | 426 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 |
| 中海華東寶山 | 3050 | -507 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 17259 | -107 |
廣東 | 南儲倉儲 | 16234 | 0 |
| 八三O黃浦 | 15158 | 0 |
| 合計 | 31392 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 8420 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 500 | 0 |
| 添馬行物流 | 50 | 0 |
| 常州融達 | 3200 | 700 |
| 合計 | 12170 | 700 |
浙江 | 國儲837處 | 2426 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 合計 | 2426 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 63247 | 593 |
|
總計 | 63247 | 593 |
|
鋁單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 12171 | -2884 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 3267 | -100 |
| 上港物流 | 973 | 0 |
| 上海裕強 | 0 | 0 |
| 裕強閔行 | 51 | 0 |
| 中儲大場 | 9295 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 7338 | 0 |
| 添馬行鬆江 | 0 | 0 |
| 全勝物流 | 1008 | -177 |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
| 合計 | 34103 | -3161 |
廣東 | 廣儲830 | 201 | 0 |
| 中儲晟世 | 1247 | 0 |
| 南儲倉儲 | 25 | 0 |
| 中金聖源 | 523 | 0 |
| 廣東炬申 | 425 | 0 |
| 合計 | 2421 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 5440 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 6916 | -1449 |
| 無錫國聯 | 12996 | -2339 |
| 添馬行物流 | 76 | 0 |
| 百金匯物流 | 250 | 0 |
| 常州融達 | 2085 | -127 |
| 五礦無錫 | 7135 | -600 |
| 國能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合計 | 36958 | -4515 |
浙江 | 浙江康運 | 2551 | 0 |
| 康運蕭山 | 150 | 0 |
| 國儲837處 | 0 | -427 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合計 | 2926 | -427 |
山東 | 山東恆欣 | 0 | -1322 |
| 山東高通濟南 | 0 | 0 |
| 山東高通臨沂 | 650 | -697 |
| 合計 | 650 | -2019 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 國儲833處 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 2999 | 0 |
| 河南國儲鞏義 | 0 | 0 |
| 河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
| 中儲鄭州 | 2173 | 0 |
| 中儲洛陽 | 253 | 0 |
| 中部陸港 | 0 | 0 |
| 合計 | 5425 | 0 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 274 | -4307 |
| 重慶國儲 | 0 | 0 |
| 合計 | 274 | -4307 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
|
完稅商品總計 | 82757 | -14429 |
|
總計 | 82757 | -14429 |
|
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。