日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 14350 | 14185 | 14620 | 14350 | 14360 | 14330 | |
12-17 | 14110 | 14040 | 14390 | 14110 | 14120 | 14160 | 1764 |
12-16 | 13980 | 13930 | 14280 | 14000 | 13970 | 14000 | 1778 |
12-13 | 14000 | 14020 | 14290 | 14000 | 14010 | 14020 | 1768 |
12-12 | 14080 | 14020 | 14360 | 14070 | 14080 | 14110 | 1775 |
12-11 | 14140 | 14110 | 14400 | 14100 | 14130 | 14150 | 1760 |
12-10 | 14110 | 14105 | 14390 | 14100 | 14110 | 14120 | 1755 |
12-09 | 14070 | 14050 | 14350 | 14050 | 14060 | 14080 | 1757 |
12-06 | 14070 | 13995 | 14340 | 14050 | 14070 | 14080 | 1765 |
12-05 | 14130 | 14060 | 14400 | 14120 | 14130 | 14140 | 1747 |
12-04 | 14130 | 14090 | 14400 | 14130 | 14120 | 14150 | 1758 |
12-03 | 14110 | 14035 | 14380 | 14110 | 14110 | 14130 | 1767 |
12-02 | 14050 | 14020 | 14310 | 14020 | 14050 | 14070 | 1790 |
11-29 | 14000 | 13955 | 14240 | 13950 | 13990 | 13990 | 1770 |
11-28 | 13970 | 13895 | 14200 | 13900 | 13960 | 13960 | 1752 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)