日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 14570 | 14410 | 14990 | 14760 | 14580 | 14600 | |
12-31 | 14530 | 14340 | 14940 | 14720 | 14540 | 14550 | 1810 |
12-30 | 14500 | 14350 | 14960 | 14750 | 14510 | 14520 | 1826 |
12-27 | 14440 | 14305 | 14930 | 14750 | 14430 | 14460 | 1825 |
12-26 | 14520 | 14255 | 14930 | 14750 | 14510 | 14520 | |
12-25 | 14590 | 14375 | 14930 | 14720 | 14580 | 14620 | |
12-24 | 14470 | 14395 | 14780 | 14510 | 14480 | 14490 | 1814 |
12-23 | 14440 | 14290 | 14730 | 14460 | 14440 | 14450 | 1804 |
12-20 | 14450 | 14300 | 14740 | 14470 | 14450 | 14470 | 1800 |
12-19 | 14450 | 14295 | 14720 | 14460 | 14440 | 14490 | 1788 |
12-18 | 14350 | 14185 | 14620 | 14350 | 14360 | 14330 | 1777 |
12-17 | 14110 | 14040 | 14390 | 14110 | 14120 | 14160 | 1764 |
12-16 | 13980 | 13930 | 14280 | 14000 | 13970 | 14000 | 1778 |
12-13 | 14000 | 14020 | 14290 | 14000 | 14010 | 14020 | 1768 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)