日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-14 | 14290 | 14470 | 14560 | 14290 | 14300 | 14310 | |
01-13 | 14390 | 14530 | 14690 | 14420 | 14400 | 14410 | 1798 |
01-10 | 14520 | 14525 | 14780 | 14520 | 14530 | 14550 | 1806 |
01-09 | 14480 | 14450 | 14710 | 14440 | 14470 | 14490 | 1803.50 |
01-08 | 14450 | 14400 | 14730 | 14460 | 14460 | 14480 | 1800 |
01-07 | 14460 | 14300 | 14780 | 14520 | 14450 | 14470 | 1816 |
01-06 | 14530 | 14415 | 14900 | 14640 | 14540 | 14550 | 1833 |
01-03 | 14550 | 14410 | 14940 | 14700 | 14560 | 14580 | 1824 |
01-02 | 14570 | 14410 | 14990 | 14760 | 14580 | 14600 | 1804.50 |
12-31 | 14530 | 14340 | 14940 | 14720 | 14540 | 14550 | 1810 |
12-30 | 14500 | 14350 | 14960 | 14750 | 14510 | 14520 | 1826 |
12-27 | 14440 | 14305 | 14930 | 14750 | 14430 | 14460 | 1825 |
12-26 | 14520 | 14255 | 14930 | 14750 | 14510 | 14520 | |
12-25 | 14590 | 14375 | 14930 | 14720 | 14580 | 14620 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)