日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 14110 | 14175 | 14180 | 14100 | 14080 | ||
01-22 | 14100 | 14215 | 14480 | 14180 | 14090 | 14120 | 1811 |
01-21 | 14130 | 14185 | 14510 | 14210 | 14120 | 14150 | 1824 |
01-20 | 14340 | 14285 | 14700 | 14400 | 14350 | 14400 | 1812 |
01-17 | 14560 | 14400 | 14820 | 14560 | 14550 | 14560 | 1805 |
01-16 | 14290 | 14430 | 14610 | 14330 | 14310 | 14320 | 1812 |
01-15 | 14170 | 14700 | 14470 | 14200 | 14200 | 14200 | 1801 |
01-14 | 14290 | 14470 | 14560 | 14290 | 14300 | 14310 | 1809 |
01-13 | 14390 | 14530 | 14690 | 14420 | 14400 | 14410 | 1798 |
01-10 | 14520 | 14525 | 14780 | 14520 | 14530 | 14550 | 1806 |
01-09 | 14480 | 14450 | 14710 | 14440 | 14470 | 14490 | 1803.50 |
01-08 | 14450 | 14400 | 14730 | 14460 | 14460 | 14480 | 1800 |
01-07 | 14460 | 14300 | 14780 | 14520 | 14450 | 14470 | 1816 |
01-06 | 14530 | 14415 | 14900 | 14640 | 14540 | 14550 | 1833 |
01-03 | 14550 | 14410 | 14940 | 14700 | 14560 | 14580 | 1824 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)