日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | 13500 | 13650 | 13900 | 13590 | 13510 | 13530 | |
02-05 | 13440 | 13590 | 13860 | 13550 | 13460 | 13480 | 1717 |
02-04 | 13430 | 13560 | 13830 | 13520 | 13450 | 13470 | 1686 |
02-03 | 13590 | 13645 | 13980 | 13670 | 13600 | 13620 | 1686.5 |
01-23 | 14110 | 14175 | 14180 | 14100 | 14080 | 1795 | |
01-22 | 14100 | 14215 | 14480 | 14180 | 14090 | 14120 | 1811 |
01-21 | 14130 | 14185 | 14510 | 14210 | 14120 | 14150 | 1824 |
01-20 | 14340 | 14285 | 14700 | 14400 | 14350 | 14400 | 1812 |
01-17 | 14560 | 14400 | 14820 | 14560 | 14550 | 14560 | 1805 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)