2020年02月14日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2020年02月14日 15:48:29
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 700 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 51 | 0 |
中儲大場 | 597 | 0 |
外運華東張華浜 | 2579 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 7466 | 0 |
廣東 | 廣儲830 | 201 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 0 | 0 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 554 | 0 |
合計 | 755 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 20066 | 11556 |
上港物流蘇州 | 4586 | 0 |
無錫國聯 | 29808 | 7544 |
添馬行物流 | 76 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 3678 | 0 |
五礦無錫 | 20411 | 2271 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 78625 | 21371 |
浙江 | 浙江康運 | 905 | 0 |
康運蕭山 | 0 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 |
浙江田川 | 28537 | 799 |
合計 | 29442 | 799 |
山東 | 山東恆欣 | 5466 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 1972 | 0 |
合計 | 7438 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 3380 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
國儲833處 | 0 | 0 |
合計 | 3380 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 15000 | 1092 |
河南國儲鞏義 | 13885 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 771 | 771 |
中部陸港 | 9182 | 623 |
合計 | 38838 | 2486 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 1778 | 0 |
重慶國儲 | 0 | 0 |
合計 | 1778 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 167722 | 24656 |
總計 | 167722 | 24656 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。