日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-21 | 13520 | 13575 | 13860 | 13560 | 13540 | 13560 | |
02-20 | 13600 | 13655 | 13930 | 13640 | 13590 | 13610 | 1711 |
02-19 | 13620 | 13700 | 13960 | 13670 | 13610 | 13650 | 1720 |
02-18 | 13600 | 13705 | 13950 | 13660 | 13610 | 13630 | 1720 |
02-17 | 13560 | 13570 | 13900 | 13610 | 13550 | 13580 | 1721 |
02-14 | 13570 | 13620 | 13920 | 13630 | 13590 | 13600 | 1722 |
02-13 | 13620 | 13655 | 13950 | 13660 | 13610 | 13630 | 1747.5 |
02-12 | 13620 | 13695 | 13990 | 13700 | 13650 | 13670 | 1737 |
02-11 | 13730 | 13725 | 14060 | 13780 | 13740 | 13720 | 1734 |
02-10 | 13590 | 13675 | 13950 | 13660 | 13600 | 13620 | 1702 |
02-07 | 13540 | 13715 | 13940 | 13640 | 13560 | 13580 | 1726 |
02-06 | 13500 | 13650 | 13900 | 13590 | 13510 | 13530 | 1737 |
02-05 | 13440 | 13590 | 13860 | 13550 | 13460 | 13480 | 1717 |
02-04 | 13430 | 13560 | 13830 | 13520 | 13450 | 13470 | 1686 |
02-03 | 13590 | 13645 | 13980 | 13670 | 13600 | 13620 | 1686.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)