日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02 | 13040 | 13195 | 13370 | 13050 | 13050 | 13070 | |
02-28 | 13170 | 13060 | 13470 | 13160 | 13170 | 13200 | 1694 |
02-27 | 13380 | 13385 | 13680 | 13370 | 13390 | 13410 | 1690 |
02-26 | 13440 | 13445 | 13730 | 13420 | 13430 | 13460 | 1696 |
02-25 | 13420 | 13490 | 13710 | 13390 | 13410 | 13410 | 1703 |
02-24 | 13420 | 13495 | 13730 | 13410 | 13410 | 13430 | 1699 |
02-21 | 13520 | 13575 | 13860 | 13560 | 13540 | 13560 | 1713.5 |
02-20 | 13600 | 13655 | 13930 | 13640 | 13590 | 13610 | 1711 |
02-19 | 13620 | 13700 | 13960 | 13670 | 13610 | 13650 | 1720 |
02-18 | 13600 | 13705 | 13950 | 13660 | 13610 | 13630 | 1720 |
02-17 | 13560 | 13570 | 13900 | 13610 | 13550 | 13580 | 1721 |
02-14 | 13570 | 13620 | 13920 | 13630 | 13590 | 13600 | 1722 |
02-13 | 13620 | 13655 | 13950 | 13660 | 13610 | 13630 | 1747.5 |
02-12 | 13620 | 13695 | 13990 | 13700 | 13650 | 13670 | 1737 |
02-11 | 13730 | 13725 | 14060 | 13780 | 13740 | 13720 | 1734 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)