日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-16 | 12750 | 12345 | 13010 | 12730 | 12740 | 12760 | |
03-13 | 12640 | 12800 | 12940 | 12640 | 12650 | 12670 | 1680 |
03-12 | 12740 | 12750 | 13030 | 12730 | 12750 | 12760 | 1656 |
03-11 | 12810 | 12820 | 13110 | 12810 | 12810 | 12840 | 1675 |
03-10 | 12820 | 12880 | 13120 | 12820 | 12830 | 12850 | 1697 |
03-09 | 12840 | 12795 | 13120 | 12820 | 12830 | 12840 | 1687 |
03-06 | 13050 | 13085 | 13360 | 13060 | 13070 | 13090 | 1685 |
03-05 | 13070 | 13150 | 13370 | 13060 | 13060 | 13080 | 1720 |
03-04 | 12990 | 13130 | 13320 | 13000 | 13010 | 13040 | 1726 |
03-03 | 13150 | 13225 | 13460 | 13150 | 13140 | 13170 | 1722 |
03-02 | 13040 | 13195 | 13370 | 13050 | 13050 | 13070 | 1718 |
02-28 | 13170 | 13060 | 13470 | 13160 | 13170 | 13200 | 1694 |
02-27 | 13380 | 13385 | 13680 | 13370 | 13390 | 13410 | 1690 |
02-26 | 13440 | 13445 | 13730 | 13420 | 13430 | 13460 | 1696 |
02-25 | 13420 | 13490 | 13710 | 13390 | 13410 | 13410 | 1703 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)