2020年03月24日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2020年03月24日 15:11:46
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 8236 | 0 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 51 | 0 |
中儲大場 | 597 | 0 |
外運華東張華浜 | 2579 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 15652 | 0 |
廣東 | 廣儲830 | 1980 | 25 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 6572 | 1471 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 1003 | 176 |
合計 | 9555 | 1672 |
江蘇 | 中儲無錫 | 40135 | 698 |
上港物流蘇州 | 4586 | 0 |
無錫國聯 | 38559 | 0 |
添馬行物流 | 76 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 9668 | 200 |
五礦無錫 | 34608 | 0 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 127632 | 898 |
浙江 | 浙江康運 | 905 | 0 |
康運蕭山 | 0 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 3994 | 3110 |
浙江田川 | 37749 | 0 |
合計 | 42648 | 3110 |
山東 | 山東恆欣 | 7757 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 874 | 0 |
合計 | 8631 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 5119 | -274 |
全程物流 | 0 | 0 |
國儲833處 | 3110 | -425 |
合計 | 8229 | -699 |
河南 | 河南國儲431 | 12043 | 0 |
河南國儲鞏義 | 18762 | 0 |
河南國儲洛陽 | 3194 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 3501 | 0 |
中部陸港 | 33162 | -2403 |
合計 | 70662 | -2403 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 9630 | 3804 |
重慶國儲 | 1374 | -75 |
合計 | 11004 | 3729 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 294013 | 6307 |
總計 | 294013 | 6307 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。