日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-30 | 11480 | 11500 | 11780 | 11490 | 11470 | 11490 | |
03-27 | 11510 | 11740 | 11840 | 11520 | 11520 | 11540 | |
03-26 | 11530 | 11615 | 11840 | 11540 | 11520 | 11550 | |
03-25 | 11340 | 11700 | 11630 | 11330 | 11330 | 11330 | |
03-24 | 11210 | 11375 | 11530 | 11220 | 11220 | 11230 | |
03-23 | 11210 | 11310 | 11530 | 11230 | 11220 | 11240 | |
03-20 | 11800 | 11945 | 12080 | 11780 | 11790 | 11810 | 1582 |
03-19 | 11690 | 11750 | 11980 | 11690 | 11730 | 11700 | 1630 |
03-18 | 12530 | 12240 | 12780 | 12500 | 12520 | 12540 | 1649 |
03-17 | 12590 | 12685 | 12870 | 12590 | 12600 | 12620 | 1651.5 |
03-16 | 12750 | 12345 | 13010 | 12730 | 12740 | 12760 | 1675 |
03-13 | 12640 | 12800 | 12940 | 12640 | 12650 | 12670 | 1680 |
03-12 | 12740 | 12750 | 13030 | 12730 | 12750 | 12760 | 1656 |
03-11 | 12810 | 12820 | 13110 | 12810 | 12810 | 12840 | 1675 |
03-10 | 12820 | 12880 | 13120 | 12820 | 12830 | 12850 | 1697 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)