2020年04月13日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2020年04月13日 15:11:51
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 11207 | 0 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 51 | 0 |
中儲大場 | 597 | 0 |
外運華東張華浜 | 2579 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 18623 | 0 |
廣東 | 廣儲830 | 2458 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 7571 | 697 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 777 | 0 |
合計 | 10806 | 697 |
江蘇 | 中儲無錫 | 49512 | -199 |
上港物流蘇州 | 4586 | 0 |
無錫國聯 | 38984 | 254 |
添馬行物流 | 76 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 16313 | 0 |
五礦無錫 | 38323 | 0 |
國能物流常州 | 5880 | 0 |
合計 | 153674 | 55 |
浙江 | 浙江康運 | 905 | 0 |
康運蕭山 | 0 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 17593 | 1949 |
浙江田川 | 37549 | -99 |
合計 | 56047 | 1850 |
山東 | 山東恆欣 | 6736 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 650 | 0 |
合計 | 7386 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 476 | -475 |
全程物流 | 0 | 0 |
國儲833處 | 1479 | 0 |
合計 | 1955 | -475 |
河南 | 河南國儲431 | 2446 | 0 |
河南國儲鞏義 | 2134 | -2245 |
河南國儲洛陽 | 2571 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 6875 | 0 |
中部陸港 | 18304 | -3001 |
合計 | 32330 | -5246 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 9535 | -175 |
重慶國儲 | 1374 | 0 |
合計 | 10909 | -175 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 291730 | -3294 |
總計 | 291730 | -3294 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。