日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-15 | 11900 | 11960 | 12250 | 11950 | 11910 | 11920 |
04-14 | 11820 | 11780 | 12140 | 11850 | 11810 | 11820 |
04-13 | 11800 | 11755 | 12120 | 11820 | 11790 | 11800 |
04-10 | 11740 | 11800 | 12050 | 11750 | 11730 | 11750 |
04-09 | 11610 | 11630 | 11940 | 11630 | 11610 | 11630 |
04-08 | 11560 | 11615 | 11900 | 11590 | 11570 | 11560 |
04-07 | 11640 | 11610 | 11950 | 11660 | 11640 | 11660 |
04-03 | 11600 | 11560 | 11890 | 11610 | 11590 | 11600 |
04-02 | 11280 | 11490 | 11660 | 11330 | 11300 | 11310 |
04-01 | 11500 | 11450 | 11840 | 11560 | 11520 | 11530 |
03-31 | 11480 | 11545 | 11800 | 11520 | 11480 | 11500 |
03-30 | 11480 | 11500 | 11780 | 11490 | 11470 | 11490 |
03-27 | 11510 | 11740 | 11840 | 11520 | 11520 | 11540 |
03-26 | 11530 | 11615 | 11840 | 11540 | 11520 | 11550 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)