日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 12980 | 12900 | 13400 | 13160 | 12980 | 13000 | |
04-30 | 12790 | 12760 | 13240 | 12990 | 12800 | 12800 | 1495 |
04-29 | 12770 | 12770 | 13240 | 12990 | 12790 | 12780 | 1504 |
04-28 | 12590 | 12555 | 13040 | 12810 | 12590 | 12600 | 1504 |
04-27 | 12500 | 12440 | 12970 | 12740 | 12510 | 12530 | 1505 |
04-24 | 12460 | 12375 | 12920 | 12690 | 12460 | 12470 | 1514.5 |
04-23 | 12480 | 12300 | 12840 | 12580 | 12490 | 12500 | 1510 |
04-22 | 12260 | 12265 | 12590 | 12310 | 12260 | 12280 | 1520 |
04-21 | 12250 | 12180 | 12570 | 12300 | 12260 | 12270 | 1490 |
04-20 | 12500 | 12395 | 12790 | 12530 | 12500 | 12570 | 1505 |
04-17 | 12140 | 12430 | 12480 | 12200 | 12150 | 12180 | 1505 |
04-16 | 12000 | 12110 | 12350 | 12060 | 12000 | 12030 | 1513 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)