日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-14 | 12800 | 12950 | 13100 | 12800 | 12790 | ||
05-13 | 12750 | 12825 | 13080 | 12780 | 12770 | 12800 | 1476 |
05-12 | 13040 | 12950 | 13330 | 13040 | 13040 | 13060 | 1479.5 |
05-11 | 13020 | 12960 | 13330 | 13040 | 13030 | 13030 | 1496.5 |
05-08 | 12840 | 12785 | 13170 | 12890 | 12840 | 12850 | |
05-07 | 12980 | 12745 | 13390 | 13130 | 12970 | 13010 | 1492.2 |
05-06 | 12980 | 12900 | 13400 | 13160 | 12980 | 13000 | 1482.5 |
04-30 | 12790 | 12760 | 13240 | 12990 | 12800 | 12800 | 1495 |
04-29 | 12770 | 12770 | 13240 | 12990 | 12790 | 12780 | 1504 |
04-28 | 12590 | 12555 | 13040 | 12810 | 12590 | 12600 | 1504 |
04-27 | 12500 | 12440 | 12970 | 12740 | 12510 | 12530 | 1505 |
04-24 | 12460 | 12375 | 12920 | 12690 | 12460 | 12470 | 1514.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)