日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-22 | 13140 | 13055 | 13580 | 13300 | 13120 | 13160 | |
05-21 | 13470 | 13040 | 13850 | 13590 | 13450 | 13480 | 1521 |
05-20 | 13480 | 13225 | 13860 | 13580 | 13480 | 13500 | 1515 |
05-19 | 13490 | 13160 | 13820 | 13530 | 13490 | 13500 | 1488.5 |
05-18 | 13140 | 13075 | 13450 | 13160 | 13150 | 13200 | 1500 |
05-15 | 13020 | 13015 | 13310 | 13030 | 13020 | 13040 | 1460 |
05-14 | 12800 | 12950 | 13100 | 12800 | 12790 | 12820 | 1476 |
05-13 | 12750 | 12825 | 13080 | 12780 | 12750 | 12800 | 1476 |
05-12 | 13040 | 12950 | 13330 | 13040 | 13040 | 13060 | 1479.5 |
05-11 | 13020 | 12960 | 13330 | 13040 | 13010 | 13030 | 1496.5 |
05-08 | 12840 | 12785 | 13170 | 12890 | 12830 | 12850 | |
05-07 | 12980 | 12745 | 13390 | 13130 | 12970 | 13010 | 1492.2 |
05-06 | 12980 | 12900 | 13400 | 13160 | 12980 | 13000 | 1482.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)