2020年05月22日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2020年05月22日 15:11:26
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 3895 | -801 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 51 | 0 |
中儲大場 | 597 | 0 |
外運華東張華浜 | 2579 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 11311 | -801 |
廣東 | 廣儲830 | 1652 | -228 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 4579 | 0 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 1799 | -450 |
合計 | 8030 | -678 |
江蘇 | 中儲無錫 | 11499 | 0 |
上港物流蘇州 | 4586 | 0 |
無錫國聯 | 15154 | 0 |
添馬行物流 | 76 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 1424 | 0 |
五礦無錫 | 19436 | -6895 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 52175 | -6895 |
浙江 | 浙江康運 | 1907 | 0 |
康運蕭山 | 0 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 17983 | -429 |
浙江田川 | 24600 | -100 |
合計 | 44490 | -529 |
山東 | 山東恆欣 | 6135 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 650 | 0 |
合計 | 6785 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
國儲833處 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 |
河南國儲鞏義 | 829 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 0 | 0 |
中部陸港 | 9292 | 0 |
合計 | 10121 | 0 |
遼寧 | 營口港 | 0 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 0 | 0 |
重慶國儲 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 132912 | -8903 |
總計 | 132912 | -8903 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。