現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 14784 | +308 |
南海有色 | 14988 | +230 |
廣東南儲 | 14686 | +240 |
上海華通 | 14838 | +318 |
上海現貨 | 14784 | +306 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 14155 | -660 |
LME電子盤 | 1663 | -26 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 70.8 | -0.4 |
上海期貨 | 23.3327 | +1.9677 |
LME | 166.44 | -0.4125 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有8次上漲,5次下跌。