現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 14802 | +308 |
南海有色 | 15044 | +306 |
廣東南儲 | 14750 | +306 |
上海華通 | 14852 | +302 |
上海現貨 | 14798 | +306 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 14925 | +520 |
LME電子盤 | 1709.5 | +12.5 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 70.2 | -0.6 |
上海期貨 | 22.1819 | -0.0679 |
LME | 163.7425 | -0.57 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有6次上漲,7次下跌。