日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10 | 14580 | 14475 | 14780 | 14480 | 14580 | 14600 | |
08-07 | 14710 | 14710 | 14920 | 14630 | 14710 | 14720 | 1759.5 |
08-06 | 14650 | 14630 | 14890 | 14600 | 14650 | 14670 | 1778 |
08-05 | 14930 | 14770 | 15160 | 14880 | 14920 | 14930 | 1760.5 |
08-04 | 14990 | 14920 | 15240 | 14960 | 14990 | 15000 | 1768 |
08-03 | 14880 | 14850 | 15130 | 14830 | 14880 | 14870 | 1744.5 |
07-31 | 15000 | 14925 | 15240 | 14950 | 14990 | 15000 | 1709.5 |
07-30 | 15000 | 14950 | 15240 | 14940 | 14990 | 14990 | 1724.5 |
07-29 | 14780 | 14705 | 15030 | 14730 | 14780 | 14800 | 1727.5 |
07-28 | 14660 | 14525 | 14890 | 14610 | 14660 | 14680 | 1725.5 |
07-27 | 14570 | 14440 | 14820 | 14520 | 14570 | 14550 | 1710 |
07-24 | 14530 | 14405 | 14790 | 14490 | 14530 | 14540 | 1697 |
07-23 | 14550 | 14395 | 14790 | 14510 | 14550 | 14560 | 1707.5 |
07-22 | 14500 | 14390 | 14770 | 14460 | 14500 | 14530 | 1689.5 |
07-21 | 14400 | 14245 | 14630 | 14330 | 14400 | 14430 | 1699.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)