今年年初,疫情突如其來,企業復產復工延遲,消費量需求量下滑,加之運輸不暢,對所有企業都是一場大考。二季度開始,中國疫情逐漸好轉,但海外疫情全面爆發,全球多個國家執行居家隔離政策,開始新一輪的停產停工。
上半年,汽車行業受波及,以中國爲例,1-6月份,中國汽車市場用鋁量爲131.38萬噸,較去年同期下跌16.69%。
廣東鴻圖上半年淨利潤同比下滑104.21%;躍嶺股份淨利潤同比下滑79.13%;萬豐奧威淨利潤同比下滑48.07%;四通新材淨利潤同比減少43.12%;華鋒新能源淨利潤同比下滑2100.45%;旭升股份淨利潤同比增長65.97%,取得逆市增長,主要受益於特斯拉等多個客戶需求增加。
上半年,受疫情影響,醫用鋁材的需求量大漲,同時居家隔離、遠程教育和遠程工作等生活方式的改變提升了包裝用鋁、電子用鋁的需求量。
福蓉科技上半年淨利潤同比增長 21.05%;萬順新材上半年高端無菌包鋁箔銷量同比增長35.12%,電池鋁箔銷量同比增長86.22%。
上半年,預焙陽極、煤炭、氧化鋁、電、輔料、廢鋁等主要原材料價格同比下滑,二季度鋁錠價格持續上漲。
焦作萬方上半年實現扭虧爲盈;天山鋁業淨利潤同比增長47.59%;怡球資源淨利潤同比上升 199.70%,主要系國外廢鋁採購價格下跌。
對於下一步的發展,多個企業表示,隨着貿易戰形勢愈發嚴峻,正尋求開拓一帶一路國家及東南亞及其他地區的市場,同時加速設立國內市場經銷網絡,並向新能源汽車、5G等領域創新發展。
常鋁在年報中表示,後續將加強新能源汽車領域散熱材料、部件方面的市場布局,推動產業轉型升級;新疆衆和表示,目前公司應用於平面顯示器及半導體芯片領域的超高純鋁濺射靶基材、鋁基鍵合絲母線,應用於航空航天領域的高強高韌鋁合金等產品性能質量達到同類進口產品標準,未來將面臨較好的發展機遇;萬豐奧威表示,摩託車鋁合金車輪業務整體穩健發展,隨着大排量個性化摩託車的需求不斷增長,擁有較大的業務發展空間。興發鋁業表示,疫情之後,由於國內經濟復蘇進度理想,房地產市場回暖,公司接獲的訂單充足,預期下半年國內鋁型材需求有增無減;明泰鋁業表示,下半年,隨着“新基建”的熱潮騰起,將加大5G濾波器蓋板、軌道車體、汽車用鋁、高性能模具用鋁、高強度瓶蓋料、花紋板、航空用鋁等方面的研究;南山鋁業表示,下半年公司將以航空結構件、轉動件爲核心方向,航天、燃氣輪機、石化裝備等產品爲補充,看好汽車輕量化用鋁型材;中國宏橋表示,政府對基礎設施建設的持續投入,中國工業化、城鎮化的快速推進,以及鋁基材料用途不斷擴展等,都是對鋁產品需求繼續增長的有力支撐,內需成爲拉動消費的主要力量。
神火股份、中孚實業、中國宏橋等一批電解鋁產能轉移項目已逐步釋放產能,預計將對全年業績產生重大貢獻。
2020年上半年部分鋁上市企業業績一覽
(單位:元)
排序 | 企業名稱 | 營業收入 | 淨利潤 | ||||
2020上半年 | 2019上半年 | 同比(±) | 2020上半年 | 2019上半年 | 同比(±) | ||
1 | 中國鋁業股份有限公司 | 84,108,752千元 | 95,020,681千元 | -11.48 | 35,712千元 | 707,411千元 | -94.95 |
2 | 中國宏橋集團有限公司 | 39,938,675千元 | 41,430,060千元 | -3.60 | 2,831,849千元 | 2,477,037千元 | 14.30 |
3 | 雲南鋁業股份有限公司 | 12,068,249,684.61 | 10,845,303,995.77 | 11.28 | 243,279,561.03 | 160,709,871.71 | 51.38 |
4 | 天山鋁業集團股份有限 | 11,831,950,943.55 | 15,776,705,827.67 | -25.00 | 653,010,819.44 | 442,434,822.86 | 47.59 |
5 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 10,197,242,984.62 | 10,545,720,205.16 | -3.3 | 848,675,763.46 | 767,513,918.69 | 10.57 |
6 | 河南神 火煤電股份有限公司 | 8,810,051,389.08 | 9,359,211,528.99 | -5.87 | 212,762,053.71 | 278,755,730.30 | -23.67 |
7 | 中國忠旺控股有限公司 | 8,655,331千元 | 12,899,935千元 | - | 492,962千元 | 1,385,394千元 | - |
8 | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 7,153,414,914.50 | 6,884,338,742.87 | 3.91 | 350,647,097.55 | 329,286,053.74 | 6.49 |
9 | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 5,648,693,458.82 | 5,486,771,919.11 | 2.95 | -12,549,719.36 | 112,257,201.08 | -111.18 |
10 | 興發鋁業控股有限公司 | 4,526,551千元 | 4,954,876千元 | -8.60 | 252,761千元 | 236,686千元 | 6.80 |
11 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 4,422,299,056.77 | 5,888,423,611.13 | -24.90 | 252,543,481.06 | 486,319,774.38 | -48.07 |
12 | 河南中孚實業股份有限公司 | 3,101,753,685.92 | 3,485,354,028.00 | -11.01 | -186,830,614.48 | -190,978,916.56 | - |
13 | 焦作萬方鋁業股份有限公司 | 2,283,541,672.75 | 2,322,000,800.66 | -1.66 | 151,235,534.19 | -34,318,941.13 | - |
14 | 南京雲海特種金屬股份有限公司 | 2,521,447,826.67 | 2,463,790,347.21 | 2.34 | 96,994,367.73 | 277,758,475.62 | -65.08 |
15 | 汕頭萬順新材集團股份有限公司 | 2,250,286,045.26 | 2,035,058,714.33 | 10.58 | 35,011,640.99 | 46,691,961.94 | -25.02 |
16 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 2,405,827,365.48 | 2,637,535,223.98 | -8.79 | 100,835,405.91 | 33,644,960.12 | 199.7 |
17 | 新疆衆和股份有限公司 | 2,347,497,036.59 | 2,253,100,843.42 | 4.19 | 134,260,198.30 | 90,766,359.06 | 47.92 |
18 | 河北四通新型金屬材料股份有限公司 | 2,311,162,163.14 | 3,203,552,560.12 | -27.86 | 125,675,725.39 | 220,956,817.37 | -43.12 |
19 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 2,166,154,112.25 | 2,744,662,596.07 | -21.08 | -4,903,765.08 | 116,469,472.49 | -104.21 |
20 | 江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司 | 1,712,547,138.75 | 2,170,071,715.39 | -21.08 | -54,656,750.06 | 7,874,847.31 | -794.07 |
21 | 江蘇亞太輕合金科技股份有限公司 | 1,578,340,699.89 | 1,515,021,691.01 | 4.18 | 139,051,723.87 | 148,903,601.26 | -6.62 |
22 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 1,372,670,779.40 | 1,372,718,412.15 | 0.00 | 48,141,100.98 | 97,862,343.51 | -50.81 |
23 | 山東宏創鋁業控股股份有限公司 | 1,096,275,551.61 | 1,478,779,595.27 | -25.87 | -77,186,984.12 | 263,829,416.03 | -129.26 |
24 | 銀邦金屬復合材料股份有限公司 | 1,080,137,982.24 | 900,191,813.44 | 19.99 | -12,332,171.36 | -36,304,400.38 | 66.03 |
25 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 1,077,906,574.69 | 1,056,652,437.04 | 2.01 | 176,421,447.02 | 133,723,200.81 | 31.93 |
26 | 寧波旭升汽車技術股份有限公司 | 664,351,512.27 | 503,083,302.90 | 32.06 | 140,718,795.39 | 84,785,206.38 | 65.97 |
27 | 福建省閩發鋁業股份有限公司 | 651,714,990.50 | 595,290,334.19 | 9.48 | 31,386,230.27 | 16,928,839.65 | 85.40 |
28 | 四川福蓉科技股份公司 | 642,662,418.62 | 543,924,112.01 | 18.15 | 144,821,932.06 | 119,635,331.58 | 21.05 |
29 | 廣東和勝工業鋁材股份有限公司 | 554,416,618.20 | 566,060,129.32 | -2.06 | 9,704,036.78 | 6,054,348.45 | 60.28 |
30 | 江蘇麗島新材料股份有限公司 | 531,297,049.73 | 616,625,430.42 | -13.84 | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 | -28.15 |
31 | 佛山市華之鵬供應鏈管理股份有限公司 | 502,981,062.82 | 553,109,008.14 | -9.06 | 2,381,532.90 | 1,017,655.49 | 134.02 |
32 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 | 454,072,358.93 | 441,030,486.84 | 2.96 | 43,569,362.25 | 10,147,580.00 | 329.36 |
33 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 | 425,713,605.02 | 521,841,491.18 | -18.42 | 21,612,329.33 | 57,854,303.35 | -62.64 |
34 | 浙江躍嶺股份有限公司 | 281,036,270.45 | 366,355,354.04 | -23.29 | 6,593,135.48 | 31,594,346.26 | -79.13 |
35 | 蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司 | 255,457,730.01 | 356,254,588.92 | -28.29 | -19,445,752.95 | 54,079,980.70 | -135.96 |
36 | 廣東華鋒新能源科技股份有限公司 | 183,016,266.67 | 276,188,493.58 | -33.74 | -29,218,591.67 | 1,460,598.49 | -2100.45 |
37 | 浙江華鋁鋁業股份有限公司 | 152,172,899.70 | 173,911,181.92 | -12.50 | -2,180,802.41 | 1,299,991.18 | -267.76 |
38 | 寧波富邦精業集團股份有限公司 | 155,411,878.42 | 307,271,037.22 | -49.42 | 1,650,765.91 | 121,708,093.02 | -98.64 |
39 | 江蘇宏基鋁業科技股份有限公司 | 144,252,134.58 | 156,863,875.13 | -8.04 | 2,804,125.35 | -1,739,548.88 | 261.20 |
40 | 哈爾濱中飛新技術股份有限公司 | 133,789,510.93 | 55,053,341.22 | 143.02 | 4,731,493.38 | -17,348,958.15 | 127.27 |
41 | 南京鴻發有色金屬制造股份有限公司 | 107,677,058.09 | 130,189,742.58 | -17.29 | 1,487,443.71 | 972,949.82 | 52.88 |
42 | 寧波時代鋁箔科技股份有限公司 | 91,677,046.83 | 75,441,656.97 | 21.52 | 13,827,809.59 | 7,219,326.13 | 91.54 |
43 | 山東鬆竹鋁業股份有限公司 | 90,698,099.82 | 106,964,530.47 | -15.21 | 2,088,870.28 | 507,898.82 | 311.28 |
44 | 中國鋁罐控股有限公司 | 98,573千元 | 125,799千元 | -21.6 | 13,988千元 | 36,175千元 | -61.33 |
制作