日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 | 14760 | 14525 | 15200 | 14920 | 14740 | 14740 | |
09-21 | 14770 | 14665 | 15240 | 14960 | 14780 | 14780 | 1782 |
09-18 | 14790 | 14640 | 15220 | 14980 | 14780 | 14780 | 1795.5 |
09-17 | 14600 | 14505 | 15050 | 14770 | 14590 | 14590 | 1781 |
09-16 | 14670 | 14550 | 15090 | 14810 | 14670 | 14680 | 1793 |
09-15 | 14610 | 14630 | 15020 | 14730 | 14610 | 14600 | 1793.5 |
09-14 | 14570 | 14570 | 15000 | 14680 | 14580 | 14600 | 1802 |
09-11 | 14600 | 14460 | 15000 | 14710 | 14600 | 14610 | 1775 |
09-10 | 14570 | 14510 | 14980 | 14700 | 14580 | 14580 | 1778 |
09-09 | 14570 | 14500 | 15000 | 14720 | 14580 | 14580 | 1783.5 |
09-08 | 14710 | 14595 | 15130 | 14850 | 14720 | 14720 | 1795 |
09-07 | 14730 | 14600 | 15110 | 14830 | 14720 | 14720 | 1797.5 |
09-04 | 14480 | 14390 | 14820 | 14530 | 14470 | 14510 | 1792 |
09-03 | 14530 | 14420 | 14890 | 14600 | 14530 | 14540 | 1776 |
09-02 | 14520 | 14580 | 14880 | 14570 | 14520 | 14510 | 1790.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)