日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02 | 17070 | 17000 | 17460 | 17170 | 17080 | 17070 | |
12-01 | 16980 | 16820 | 17360 | 17070 | 16980 | 16970 | 2059 |
11-30 | 16770 | 16720 | 17160 | 16880 | 16770 | 16760 | 2040 |
11-27 | 16330 | 16240 | 16750 | 16450 | 16330 | 16330 | 1998.5 |
11-26 | 16130 | 16005 | 16540 | 16220 | 16130 | 16120 | 1978 |
11-25 | 16110 | 16060 | 16530 | 16250 | 16100 | 16120 | 1969.5 |
11-24 | 15930 | 15880 | 16360 | 16080 | 15930 | 15920 | 1989 |
11-23 | 15980 | 15865 | 16360 | 16070 | 15980 | 15970 | 1972 |
11-20 | 15910 | 15960 | 16230 | 15940 | 15920 | 15950 | 1989 |
11-19 | 15910 | 15755 | 16190 | 15920 | 15920 | 15750 | 1987 |
11-18 | 15750 | 15785 | 16060 | 15740 | 15750 | 15750 | 1993 |
11-17 | 15590 | 15390 | 15870 | 15600 | 15590 | 15590 | 1975.5 |
11-16 | 15660 | 15550 | 15930 | 15670 | 15670 | 15660 | 1951.5 |
11-13 | 15640 | 15700 | 15910 | 15640 | 15630 | 15650 | 1935 |
11-12 | 15480 | 15550 | 15770 | 15510 | 15480 | 15490 | 1926 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)