2020年12月10日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2020年12月10日 15:11:34
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 748 | 0 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 |
中儲大場 | 0 | 0 |
外運華東張華浜 | 2130 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 7067 | 0 |
廣東 | 廣儲830 | 1726 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 3227 | 0 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 201 | 0 |
合計 | 5154 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7956 | 0 |
上港物流蘇州 | 4065 | 0 |
無錫國聯 | 20206 | 0 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 1101 | 0 |
五礦無錫 | 5701 | 0 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 39029 | 0 |
浙江 | 浙江康運 | 2758 | 0 |
康運蕭山 | 0 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 15085 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 325 | 0 |
合計 | 18168 | 0 |
山東 | 山東恆欣 | 1100 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 650 | 0 |
合計 | 1750 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 |
河南國儲鞏義 | 0 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 1902 | -100 |
中部陸港 | 10150 | -201 |
合計 | 12052 | -301 |
重慶 | 重慶中集 | 0 | 0 |
重慶國儲 | 126 | 0 |
合計 | 126 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 83346 | -301 |
總計 | 83346 | -301 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。