日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | 16540 | 16435 | 16900 | 16640 | 16540 | ||
12-14 | 16650 | 16450 | 16990 | 16750 | 16650 | 16650 | 2046 |
12-11 | 16720 | 16315 | 16990 | 16760 | 16720 | 16720 | 2024.5 |
12-10 | 16620 | 16505 | 16910 | 16640 | 16620 | 16610 | 2052 |
12-09 | 16410 | 16200 | 16670 | 16400 | 16420 | 16400 | 2039 |
12-08 | 16490 | 16310 | 16770 | 16500 | 16500 | 16500 | 1997.5 |
12-07 | 16490 | 16285 | 16810 | 16530 | 16490 | 16480 | 2021.5 |
12-04 | 16600 | 16555 | 16970 | 16650 | 16610 | 16630 | 2042.5 |
12-03 | 16850 | 16405 | 17210 | 16920 | 16850 | 16830 | 2019.5 |
12-02 | 17070 | 17000 | 17460 | 17170 | 17080 | 17070 | 2053.5 |
12-01 | 16980 | 16820 | 17360 | 17070 | 16980 | 16970 | 2059 |
11-30 | 16770 | 16720 | 17160 | 16880 | 16770 | 16760 | 2040 |
11-27 | 16330 | 16240 | 16750 | 16450 | 16330 | 16330 | 1998.5 |
11-26 | 16130 | 16005 | 16540 | 16220 | 16130 | 16120 | 1978 |
11-25 | 16110 | 16060 | 16530 | 16250 | 16100 | 16120 | 1969.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)