2020年12月17日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2020年12月17日 15:11:08
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 125 | -623 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 |
中儲大場 | 0 | 0 |
外運華東張華浜 | 2130 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 6444 | -623 |
廣東 | 廣儲830 | 1350 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 2302 | -551 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 0 | 0 |
合計 | 3652 | -551 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7230 | -676 |
上港物流蘇州 | 4065 | 0 |
無錫國聯 | 18841 | -173 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 1101 | 0 |
五礦無錫 | 5500 | -201 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 36737 | -1050 |
浙江 | 浙江康運 | 2409 | -273 |
康運蕭山 | 0 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 15085 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 100 | -25 |
合計 | 17594 | -298 |
山東 | 山東恆欣 | 1100 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 650 | 0 |
合計 | 1750 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 |
河南國儲鞏義 | 0 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 1301 | 0 |
中部陸港 | 8442 | -75 |
合計 | 9743 | -75 |
重慶 | 重慶中集 | 0 | 0 |
重慶國儲 | 126 | 0 |
合計 | 126 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 76046 | -2597 |
總計 | 76046 | -2597 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。