日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22 | 16350 | 15840 | 16760 | 16460 | 16350 | 16350 | |
12-21 | 16530 | 16280 | 16960 | 16650 | 16530 | 16540 | 2028 |
12-18 | 16960 | 16780 | 17360 | 17080 | 16950 | 16950 | 2053 |
12-17 | 16740 | 16515 | 17130 | 16840 | 16720 | 16730 | 2060 |
12-16 | 16640 | 16370 | 17020 | 16770 | 16640 | 16640 | 2033.5 |
12-15 | 16540 | 16435 | 16900 | 16640 | 16540 | 16650 | 2030.5 |
12-14 | 16650 | 16450 | 16990 | 16750 | 16650 | 16650 | 2046 |
12-11 | 16720 | 16315 | 16990 | 16760 | 16720 | 16720 | 2024.5 |
12-10 | 16620 | 16505 | 16910 | 16640 | 16620 | 16610 | 2052 |
12-09 | 16410 | 16200 | 16670 | 16400 | 16420 | 16400 | 2039 |
12-08 | 16490 | 16310 | 16770 | 16500 | 16500 | 16500 | 1997.5 |
12-07 | 16490 | 16285 | 16810 | 16530 | 16490 | 16480 | 2021.5 |
12-04 | 16600 | 16555 | 16970 | 16650 | 16610 | 16630 | 2042.5 |
12-03 | 16850 | 16405 | 17210 | 16920 | 16850 | 16830 | 2019.5 |
12-02 | 17070 | 17000 | 17460 | 17170 | 17080 | 17070 | 2053.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)