2020年1-11月有色金屬產品產量匯總表
2020年12月23日 14:01:17
中國有色金屬協會
有色金屬產品產量匯總表 |
2020年1—11月 |
單位:噸 |
指標名稱 | 11月 | 11月止累計 | 同期累計 | 同比(%) | | 指標名稱 | 11月 | 11月止累計 | 同期累計 | 同比(%) |
一.十種有色金屬 | 5491596 | 56320283 | 53852872 | 4.58 | | 1.銅精礦含量 | 148801 | 1529159 | 1458488 | 4.85 |
其中:礦產 | 4952990 | 51135240 | 49002901 | 4.35 | | 2.鉛精礦含量 | 142545 | 1204517 | 1131328 | 6.47 |
1.精煉銅(銅) | 944965 | 9422442 | 8918202 | 5.65 | | 3.鋅精礦含量 | 281684 | 2513801 | 2539946 | -1.03 |
其中:礦產 | 718080 | 7253752 | 6759239 | 7.32 | | 4.鎳精礦含量 | 9282 | 95752 | 95406 | 0.36 |
2.原鋁(電解鋁) | 3181908 | 33817349 | 32524516 | 3.97 | | 5.錫精礦含量 | 7209 | 84550 | 74092 | 14.11 |
3.鉛 | 628202 | 5727986 | 5290433 | 8.27 | | 6.銻精礦含量 | 5721 | 56937 | 63537 | -10.39 |
其中:礦產 | 368590 | 3255166 | 3100694 | 4.98 | | 三.鎢鉬精礦折合量 | | | | |
4. 鋅 | 579514 | 5820585 | 5647554 | 3.06 | | 1.鎢精礦折合量 | 14963 | 126785 | 131743 | -3.76 |
其中:礦產 | 527405 | 5277052 | 5146285 | 2.54 | | 2.鉬精礦折合量 | 19521 | 193311 | 213539 | -9.47 |
5.鎳 | 24329 | 241880 | 219455 | 10.22 | | 四.氧化鋁 | 6300257 | 67040214 | 66706108 | 0.50 |
6.錫 | 17927 | 181183 | 166829 | 8.60 | | 五.有色加工產品 | | | | |
7.銻 | 22971 | 212012 | 221133 | -4.12 | | 1.銅材 | 1913791 | 18219407 | 17477989 | 4.24 |
8.鎂 | 80020 | 770672 | 774325 | -0.47 | | 2.鋁材 | 5380560 | 51311833 | 47620978 | 7.75 |
9.海綿鈦 | 11603 | 124438 | 88602 | 40.45 | | 六.冶煉廠產金(千克) | 13542 | 146772 | 114899 | 27.74 |
10.汞 | 156 | 1736 | 1822 | -4.74 | | 七.白銀(千克) | 2064935 | 17360124 | 17078638 | 1.65 |
二.六種精礦含量 | 595242 | 5484716 | 5362796 | 2.27 | | | | | | |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。