2021年鋁產品進出口稅率調整備查表
2020年12月24日 09:29:40
鋁雲匯
進口商品暫定稅率表 |
|
|
稅則號列 | 商品名稱 | 2021年最惠國稅率(%) | 2021年暫定稅率(%) | 2020年最惠國稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) |
28182000 | 氧化鋁 | 5 | 0 | 5 | 0 |
76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 5 | 0 | 5 | 0 |
76020000 | 再生鑄造鋁合金原料 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | - | - | 6 | 4 |
76071900 | 化成箔 | - | - | 6 | 3 |
87084091 | 稅目8703所列車輛用自動變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 | 6 | 3 |
87084099 | 其他未列名機動車輛自動變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 | 6 | 3 |
出口商品稅率表 |
|
|
稅則號列 | 商品名稱 | 2021年出口稅率(%) | 2021年暫定稅率(%) | 2020年出口稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) |
76011010 | 按重量計含鋁量在99.95%及以上的未煅軋非鋁合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
76012000 | 鹼金屬含量(Na+K+Ca)<10ppm,氫含量<0.12ml/100gAl的低鹼精煉鋁合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
76012000 | 其他未鍛軋鋁合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
76020000 | 鋁廢碎料 | 30 | 15 | 30 | 15 |
76041090 | 非合金鋁型材及異形材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76042100 | 鋁合金制空心異型材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76041010 | 非合金鋁條、杆 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76042910 | 鋁合金條杆 |
|
| 20 | 0 |
76042990 | 鋁合金型材及異形材 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76051100 | 純鋁制的粗絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76051900 | 純鋁制的細絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76052100 | 鋁合金制的粗絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76052900 | 鋁合金制的細絲 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061121 | 0.3mm≤厚度 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061199 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061220 | 厚度<0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061251 | 0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金與塑料復合的矩形板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061259 | 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76061290 | 厚度>0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。