日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01 | 15220 | 15270 | 15440 | 15210 | 15220 | 15230 | |
01-29 | 14960 | 15020 | 15190 | 14940 | 14960 | 14980 | 1979 |
01-28 | 14870 | 14865 | 15060 | 14820 | 14870 | 14860 | 1982.5 |
01-27 | 14910 | 14900 | 15100 | 14840 | 14910 | 14900 | 1991 |
01-26 | 14960 | 14850 | 15150 | 14900 | 14960 | 14950 | 2018.5 |
01-25 | 15040 | 14965 | 15240 | 14970 | 15030 | 15040 | 2018 |
01-22 | 15010 | 14900 | 15240 | 14970 | 15010 | 15000 | 1996.5 |
01-21 | 15030 | 14965 | 15280 | 15000 | 15020 | 15050 | 1997.5 |
01-20 | 14770 | 14810 | 15030 | 14750 | 14760 | 14750 | 1985.5 |
01-19 | 14820 | 14760 | 15130 | 14850 | 14820 | 14830 | 1970 |
01-18 | 15060 | 14960 | 15400 | 15160 | 15060 | 15060 | 1972.5 |
01-15 | 14940 | 14920 | 15220 | 14950 | 14940 | 14920 | 1986 |
01-14 | 14730 | 14795 | 14990 | 14720 | 14720 | 14730 | 2009 |
01-13 | 14850 | 14735 | 15070 | 14820 | 14860 | 14860 | 2015 |
01-12 | 15060 | 15135 | 15280 | 15040 | 15050 | 15060 | 2023.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)