日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10 | 15770 | 15900 | 16060 | 15790 | 15780 | 15770 | 2066.5 |
02-09 | 15750 | 15865 | 16060 | 15760 | 15750 | 15740 | 2061.5 |
02-08 | 15580 | 15780 | 15900 | 15630 | 15600 | 15580 | 2028.5 |
02-05 | 15480 | 15480 | 15740 | 15490 | 15520 | 15480 | 2018 |
02-04 | 15360 | 15355 | 15530 | 15280 | 15360 | 15350 | 1994.5 |
02-03 | 15020 | 15080 | 15270 | 15000 | 15030 | 15020 | 1975 |
02-02 | 15190 | 15060 | 15400 | 15170 | 15190 | 15190 | 1973 |
02-01 | 15220 | 15270 | 15440 | 15210 | 15220 | 15230 | 1966.5 |
01-29 | 14960 | 15020 | 15190 | 14940 | 14960 | 14980 | 1979 |
01-28 | 14870 | 14865 | 15060 | 14820 | 14870 | 14860 | 1982.5 |
01-27 | 14910 | 14900 | 15100 | 14840 | 14910 | 14900 | 1991 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)