日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-22 | 16720 | 16715 | 16970 | 16730 | 16730 | 16740 | |
02-19 | 16420 | 16485 | 16650 | 16410 | 16430 | 16430 | 2135 |
02-18 | 16210 | 16510 | 16510 | 16230 | 16210 | 16230 | 2136.5 |
02-10 | 15770 | 15900 | 16060 | 15790 | 15780 | 15770 | 2066.5 |
02-09 | 15750 | 15865 | 16060 | 15760 | 15750 | 15740 | 2061.5 |
02-08 | 15580 | 15780 | 15900 | 15630 | 15600 | 15580 | 2028.5 |
02-05 | 15480 | 15480 | 15740 | 15490 | 15520 | 15480 | 2018 |
02-04 | 15360 | 15355 | 15530 | 15280 | 15360 | 15350 | 1994.5 |
02-03 | 15020 | 15080 | 15270 | 15000 | 15030 | 15020 | 1975 |
02-02 | 15190 | 15060 | 15400 | 15170 | 15190 | 15190 | 1973 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)