2021年03月10日上海期貨交易所期鋁倉單日報
2021年03月10日 15:35:35
鋁雲匯
鋁單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 3019 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 5120 | 4995 |
上海裕強 | 0 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 |
中儲大場 | 0 | 0 |
外運華東張華浜 | 2080 | 0 |
添馬行鬆江 | 0 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 |
合計 | 10869 | 4995 |
廣東 | 廣儲830 | 847 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 3078 | 0 |
中金聖源 | 0 | 0 |
廣東炬申 | 98 | 0 |
合計 | 4023 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 13537 | 0 |
上港物流蘇州 | 4065 | 0 |
無錫國聯 | 38258 | 224 |
添馬行物流 | 0 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 |
常州融達 | 1076 | 0 |
五礦無錫 | 4448 | 998 |
國能物流常州 | 0 | 0 |
合計 | 61384 | 1222 |
浙江 | 浙江康運 | 76 | 0 |
康運蕭山 | 4915 | 0 |
國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 12234 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江田川 | 6006 | 0 |
合計 | 23231 | 0 |
山東 | 山東恆欣 | 9591 | 0 |
山東高通濟南 | 0 | 0 |
山東高通臨沂 | 202 | 0 |
合計 | 9793 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 5462 | 0 |
河南國儲鞏義 | 22627 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 |
中儲鄭州 | 0 | 0 |
中儲洛陽 | 1178 | 1178 |
中部陸港 | 4946 | 4946 |
合計 | 34213 | 6124 |
重慶 | 重慶中集 | 0 | 0 |
重慶國儲 | 400 | 0 |
合計 | 400 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 |
完稅商品總計 | 143913 | 12341 |
總計 | 143913 | 12341 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/collection/detail.html on line 66